← 대회 가이드로 돌아가기 Back to the competition guide
틱 크기 · 틱 가치 · 증거금 · 최대 계약수 · 거래시간 · 양방향 목표가 | Tick size, tick value, margin, max contracts, trading hours, targets
spec & margin 2026-08-23targets & prices 2026-08-25cross-checked 90/90TradingView order ticket + chart engine
거래량이 많고(체결이 잘 되고) 하루 변동폭이 큰(움직이는) 순서입니다. 카드를 누르면 아래 표의 해당 종목으로 이동합니다.
순위 = 인기도 순위(10일 평균 거래량)와 변동성 순위(ATR÷종가)의 평균. 둘의 단위가 달라 그대로 더할 수 없으므로 각각 순위로 바꿔 평균했습니다. 같은 기초자산의 미니·마이크로는 한 묶음으로 셉니다.
minmov ÷ pricescale (variable_tick_size 와 90/90 일치) · 틱 가치 = 틱크기 × pointvalue (센트호가는 ÷100) · 레버리지·명목가치 = TradingView 주문창 실측 · 증거금 = 명목 ÷ 레버리지.Tick value 가 CME 공식 계약 규격과 어긋납니다. 서로 다른 두 판독 방식에서 같은 오류가 재현되어 화면 지연이 아닙니다. MCL·M6E 는 아예 본계약(CL·6E)의 값을 보여줍니다. 같은 오염이 명목가치(증거금)에도 재현되어, 이 페이지의 증거금·최대 계약수는 주문창이 아니라 차트엔진 계약규격 × 시세로 계산했습니다.| Symbol | Name | 정본 Correct | 주문창 Order panel |
|---|---|---|---|
| NYMEX:MCL1! | Micro WTI Crude Oil Futures | $1 | $10 |
| COMEX:1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | $0.25 | $0.3 |
| COMEX_MINI:MGC1! | Micro Gold Futures | $1 | $2 |
| CME:MET1! | Micro Ether Futures | $0.05 | $10.75 |
| CME:MBT1! | Micro Bitcoin Futures | $0.5 | $2.5 |
| CBOT_MINI:MYM1! | Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | $0.5 | $13.75 |
| CME_MINI:M6E1! | Micro EUR/USD Futures | $1.25 | $6.25 |
| CME_MINI:M6B1! | Micro GBP/USD Futures | $0.625 | $0.6 |
| 한국시간 KST | 미국동부 ET | 종목수 | 자산군 Groups |
|---|---|---|---|
| 07:00 ~ 익일 06:00 | 18:00 ~ 17:00 | 61 | Currencies, Energy, Equity Index, Metals, Rates & Bonds |
| 09:00 ~ 익일 03:20 | 20:00 ~ 14:20 | 12 | Grains & Livestock |
| 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 | 18:00 ~ 17:00 / 17:00 ~ 17:00 | 9 | Crypto, Metals |
| 09:00 ~ 익일 03:45 / 09:00 ~ 익일 03:20 | 20:00 ~ 14:45 / 20:00 ~ 14:20 | 3 | Grains & Livestock |
| 22:30 ~ 익일 03:05 | 09:30 ~ 14:05 | 3 | Grains & Livestock |
| 23:00 ~ 익일 05:05 | 10:00 ~ 16:05 | 1 | Grains & Livestock |
| 07:00 ~ 익일 06:00 / 07:00 ~ 익일 03:55 | 18:00 ~ 17:00 / 18:00 ~ 14:55 | 1 | Grains & Livestock |
시차는 서머타임에 따라 달라지므로 수확 시점에 실제로 계산했습니다(하드코딩 아님). Offsets computed live, not hard-coded.
인기도·변동성 평균순위로 줄을 세우고, 같은 기초자산의 미니·마이크로는 바로 아래에 붙여 놓았습니다. 트레이딩뷰 와치리스트 NEXT90·47NEXT도 이 순서와 동일합니다.
| # | Symbol | Name | 거래량 Volume 10d | 일변동 ATR% | Tick value | Margin /1 | 규정한도 Rule | 계좌한도 Acct | 실질최대 Max | 제약 By | KST hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★CL1!짝 2 | Crude Oil Futures | 312,221 | 3.85% | $10 | $4,353 | 100 | 57 | 57 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | QM1! | E-mini Crude Oil Futures | · | · | $12.5 | $2,176 | 10 | 114 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MCL1! | Micro WTI Crude Oil Futures | · | · | $1 | $435 | 100 | 574 | 100 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 2 | ★NG1!짝 2 | Henry Hub Natural Gas Futures | 141,507 | 3.48% | $10 | $1,386 | 25 | 180 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | QG1! | E-mini Natural Gas Futures | · | · | $12.5 | $347 | 5 | 720 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MNG1! | Micro Henry Hub Natural Gas Future | · | · | $1 | $139 | 10 | 1,803 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 3 | ★NQ1!짝 1 | E-mini Nasdaq-100 Futures | 2,482,204 | 1.74% | $5 | $29,388 | 100 | 8 | 8 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MNQ1! | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futu | · | · | $0.5 | $2,939 | 500 | 85 | 85 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 4 | ★SI1!짝 3 | Silver Futures | 118,224 | 3.78% | $25 | $17,382 | 25 | 14 | 14 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | QI1! | E-mini Silver Futures | · | · | $31.25 | $8,691 | 5 | 28 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | SIL1! | Micro Silver Futures | · | · | $5 | $3,476 | 10 | 71 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | SIC1! | 100-Ounce Silver Futures | · | · | $1 | $348 | 10 | 719 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 5 | ★GC1!짝 3 | Gold Futures | 445,525 | 2.15% | $10 | $23,403 | 100 | 10 | 10 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | 1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | · | · | $0.25 | $231 | 25 | 1,080 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | QO1! | Gold (Mini) Futures | · | · | $12.5 | $11,612 | 10 | 21 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MGC1! | Micro Gold Futures | · | · | $1 | $2,340 | 100 | 106 | 100 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 6 | ★ZW1!짝 2 | Chicago SRW Wheat Futures | 83,871 | 2.76% | $12.5 | $1,748 | 25 | 143 | 25 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | XW1! | Mini-sized Chicago SRW Wheat Futur | · | · | $1.25 | $350 | 5 | 715 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:45 / 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | MZW1! | Micro Wheat Futures | · | · | $2.5 | $175 | 5 | 1,429 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| 7 | ★ETH1!짝 1 | Ether Futures | 40,467 | 4.12% | $25 | $6,040 | 1 | 41 | 1 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MET1! | Micro Ether Futures | · | · | $0.05 | $12 | 25 | 20,648 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| 8 | ★BTC1!짝 1 | Bitcoin Futures | 63,135 | 3.27% | $25 | $19,305 | 1 | 12 | 1 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MBT1! | Micro Bitcoin Futures | · | · | $0.5 | $386 | 25 | 647 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| 9 | ★ZL1!짝 1 | Soybean Oil Futures | 78,552 | 2.5% | $6 | $2,087 | 25 | 119 | 25 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | MZL1! | Micro Soybean Oil Futures | · | · | $1.2 | $208 | 5 | 1,199 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| 10 | ★ES1!짝 1 | E-mini S&P 500 Futures | 1,820,512 | 0.93% | $12.5 | $19,228 | 100 | 13 | 13 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MES1! | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | · | · | $1.25 | $1,923 | 500 | 130 | 130 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 11 | ★RB1! | RBOB Gasoline Futures | 52,450 | 3.58% | $4.2 | $6,398 | 25 | 39 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 12 | ★UB1!짝 1 | Ultra U.S. Treasury Bond Futures | 553,903 | 1.02% | $31.25 | $5,497 | 100 | 45 | 45 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MWN1! | Micro Ultra U.S. Treasury Bond Fut | · | · | $3.125 | $550 | 5 | 454 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 13 | ★ZC1!짝 2 | Corn Futures | 125,232 | 1.99% | $12.5 | $1,209 | 25 | 206 | 25 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | XC1! | Mini-Corn Futures | · | · | $1.25 | $242 | 5 | 1,033 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:45 / 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | MZC1! | Micro Corn Futures | · | · | $2.5 | $127 | 5 | 1,966 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| 14 | ★RTY1!짝 1 | E-mini Russell 2000 Index Futures | 173,451 | 1.29% | $5 | $7,555 | 100 | 33 | 33 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | M2K1! | Micro E-mini Russell 2000 Index Fu | · | · | $0.5 | $756 | 500 | 330 | 330 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 15 | ★HO1! | NY Harbor ULSD Futures | 34,920 | 3.7% | $4.2 | $9,208 | 25 | 27 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 16 | ★ZB1! | U.S. Treasury Bond Futures | 628,030 | 0.9% | $31.25 | $5,444 | 100 | 45 | 45 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 17 | ★ZS1!짝 2 | Soybean Futures | 136,224 | 1.43% | $12.5 | $3,099 | 25 | 80 | 25 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | XK1! | Mini Soybean Futures | · | · | $1.25 | $620 | 5 | 403 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:45 / 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | MZS1! | Micro Soybean Futures | · | · | $2.5 | $310 | 5 | 806 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| 18 | ★ZN1! | 10-Year T-Note Futures | 2,094,915 | 0.41% | $15.625 | $5,413 | 100 | 46 | 46 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 19 | ★XRP1!짝 1 | XRP Futures | 3,505 | 4.59% | $25 | $3,685 | 1 | 67 | 1 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MXP1! | Micro XRP Futures | · | · | $1.25 | $184 | 5 | 1,359 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| 20 | ★SOL1!짝 1 | SOL Futures | 4,892 | 4.08% | $25 | $2,332 | 1 | 107 | 1 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MSL1! | Micro SOL Futures | · | · | $1.25 | $117 | 5 | 2,134 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 06:00 ~ 익일 06:00 |
| 21 | ★TN1!짝 1 | Ultra 10-Year U.S. Treasury Note F | 764,686 | 0.52% | $15.625 | $5,495 | 100 | 45 | 45 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MTN1! | Micro Ultra 10-Year U.S. Treasury | · | · | $1.5625 | $550 | 5 | 454 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 22 | ★YM1!짝 1 | E-mini Dow Jones Industrial Averag | 138,487 | 0.96% | $5 | $13,338 | 100 | 18 | 18 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MYM1! | Micro E-mini Dow Jones Industrial | · | · | $0.5 | $1,334 | 500 | 187 | 187 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 23 | ★PL1! | Platinum Futures | 15,056 | 3.34% | $5 | $4,739 | 25 | 52 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 24 | ★ZF1! | 5-Year T-Note Futures | 1,515,894 | 0.27% | $7.8125 | $5,310 | 100 | 47 | 47 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 25 | ★HG1!짝 2 | Copper Futures | 53,794 | 1.98% | $12.5 | $8,234 | 25 | 30 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | QC1! | E-mini Copper Futures | · | · | $25 | $4,118 | 5 | 60 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MHG1! | Micro Copper Futures | · | · | $1.25 | $823 | 25 | 303 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 26 | ★ZM1!짝 1 | Soybean Meal Futures | 54,800 | 1.66% | $10 | $1,629 | 25 | 153 | 25 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| └ | MZM1! | Micro Soybean Meal Futures | · | · | $2 | $160 | 5 | 1,559 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| 27 | ★ZT1! | 2-Year T-Note Futures | 1,150,337 | 0.11% | $7.8125 | $10,295 | 100 | 24 | 24 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 28 | ★6J1!짝 2 | Japanese Yen Futures | 129,061 | 0.65% | $6.25 | $3,937 | 25 | 63 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | J71! | E-mini Japanese Yen Futures | · | · | $6.25 | $1,968 | 5 | 127 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MJY1! | Micro JPY/USD Futures | · | · | $1.25 | $394 | 5 | 635 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 29 | ★HE1! | Lean Hog Futures | 21,548 | 2.18% | $10 | $1,618 | 25 | 154 | 25 | 규정 | 22:30 ~ 익일 03:05 |
| 30 | ★NKD1!짝 1 | Nikkei (USD) Futures | 3,294 | 2.75% | $25 | $16,482 | 10 | 15 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MNK1! | Micro Nikkei (USD) Futures | · | · | $2.5 | $1,648 | 5 | 151 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 31 | ★LE1! | Live Cattle Futures | 24,915 | 1.85% | $10 | $4,358 | 25 | 57 | 25 | 규정 | 22:30 ~ 익일 03:05 |
| 32 | ★GF1! | Feeder Cattle Futures | 9,367 | 2.16% | $12.5 | $8,091 | 10 | 30 | 10 | 규정 | 22:30 ~ 익일 03:05 |
| 33 | ★SR31! | Three-Month SOFR Futures | 406,738 | 0.04% | $6.25 | $12,025 | 100 | 20 | 20 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 34 | ★6E1!짝 2 | Euro FX Futures | 135,069 | 0.4% | $6.25 | $7,308 | 25 | 34 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | E71! | E-mini Euro FX Futures | · | · | $6.25 | $3,654 | 10 | 68 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | M6E1! | Micro EUR/USD Futures | · | · | $1.25 | $731 | 25 | 342 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 35 | ★6A1!짝 1 | Australian Dollar Futures | 63,550 | 0.59% | $5 | $3,588 | 25 | 69 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | M6A1! | Micro AUD/USD Futures | · | · | $1 | $359 | 25 | 696 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 36 | ★ZR1! | Rough Rice Futures | 1,410 | 2.32% | $10 | $1,515 | 5 | 165 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| 37 | ★ZO1! | Oat Futures | 245 | 2.34% | $12.5 | $859 | 5 | 290 | 5 | 규정 | 09:00 ~ 익일 03:20 |
| 38 | ★6B1!짝 1 | British Pound Futures | 55,418 | 0.44% | $6.25 | $4,266 | 25 | 58 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | M6B1! | Micro GBP/USD Futures | · | · | $0.625 | $427 | 10 | 586 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 39 | ★6C1!짝 1 | Canadian Dollar Futures | 61,559 | 0.4% | $5 | $3,637 | 25 | 68 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MCD1! | Micro CAD/USD Futures | · | · | $1 | $364 | 10 | 687 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 40 | ★6N1! | New Zealand Dollar Futures | 27,320 | 0.68% | $5 | $2,994 | 25 | 83 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 41 | ★EMD1! | E-mini S&P MidCap 400 Futures | 9,361 | 1.13% | $10 | $19,196 | 25 | 13 | 13 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 42 | ★LBR1! | Lumber Futures | 962 | 1.79% | $13.75 | $789 | 5 | 316 | 5 | 규정 | 23:00 ~ 익일 05:05 |
| 43 | ★6S1!짝 1 | Swiss Franc Futures | 23,086 | 0.65% | $6.25 | $7,822 | 25 | 31 | 25 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| └ | MSF1! | Micro CHF/USD Futures | · | · | $1.25 | $782 | 5 | 319 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 44 | 10Y1! | 10-Year Yield Futures | 423 | 1.28% | $1 | $236 | 5 | 1,058 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 45 | ★DC1! | Class III Milk Futures | 183 | 0.96% | $20 | $1,664 | 5 | 150 | 5 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 / 07:00 ~ 익일 03:55 |
| 46 | ★SR11! | One-Month SOFR Futures | 42,926 | 0.01% | $10.4175 | $20,077 | 25 | 12 | 12 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 47 | ★ZQ1! | 30 Day Federal Funds Futures | 36,574 | 0.02% | $20.835 | $20,069 | 25 | 12 | 12 | 계좌 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 48 | ★Z3N1! | 3-Year T-Note Futures | 3,037 | 0.18% | $7.8125 | $10,436 | 10 | 23 | 10 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 49 | 30Y1! | 30-Year Yield Futures | 0 | 0.14% | $1 | $262 | 1 | 953 | 1 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 50 | 2YY1! | 2-Year Yield Futures | 0 | 0.11% | $1 | $208 | 1 | 1,199 | 1 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
| 51 | 5YY1! | 5-Year Yield Futures | 0 | 0.02% | $1 | $192 | 1 | 1,300 | 1 | 규정 | 07:00 ~ 익일 06:00 |
거래량·일변동은 기초자산 묶음 단위로 한 번만 표시합니다. 미니·마이크로(└)는 같은 시장을 크기만 다르게 거래하므로 같은 값을 반복해 적으면 서로 다른 시장처럼 보입니다.
|목표−현재가| ÷ 틱크기 × 틱가치 로 계산한 값입니다. 도달을 보장하지 않으며 매매 권유가 아닙니다.월봉·주봉·일봉 세 시간축에서 산출한 LOVE Quantum Magnetic 목표 레벨입니다. 상승목표는 위쪽, 하락목표는 아래쪽 레벨이며 한 종목에서 양방향이 함께 나옵니다. 작도 82종목 · 목표 257개.
산출 방법은 비공개입니다. 이 표는 결과 레벨과 그 레벨까지의 산술 손익만 보여줍니다.
| Symbol | Name | 현재가 | 실질최대 Max | 상승목표 (1계약 산술값) | 하락목표 (1계약 산술값) |
|---|---|---|---|---|---|
| ★NYMEX:CL1! | Crude Oil Futures | 85.06 | 57 계좌 | D97 $11,940 | W67 $18,060 M64 $21,060 |
| NYMEX_MINI:QM1! | E-mini Crude Oil Futures | 85.15 | 10 규정 | — | W67 $9,075 M64 $10,575 |
| NYMEX:MCL1! | Micro WTI Crude Oil Future | 85.1 | 100 규정 | D97 $1,190 | W67 $1,810 M64 $2,110 |
| ★NYMEX:NG1! | Henry Hub Natural Gas Futu | 2.778 | 25 규정 | D3 $2,220 D3 $2,220 D3 $2,220 W4 $12,220 | D5 $22,220 D4 $12,220 |
| NYMEX_MINI:QG1! | E-mini Natural Gas Futures | 2.82 | 5 규정 | D3 $450 D3 $450 | D5 $5,450 D4 $2,950 |
| NYMEX:MNG1! | Micro Henry Hub Natural Ga | 2.825 | 10 규정 | D3 $175 D3 $175 | D4 $1,175 |
| ★CME_MINI:NQ1! | E-mini Nasdaq-100 Futures | 29,179 | 8 계좌 | W20,363 $176,320 | D25,950 $64,580 W25,723 $69,120 W16,091 $261,760 |
| CME_MINI:MNQ1! | Micro E-mini Nasdaq-100 In | 29,165 | 85 계좌 | W20,363 $17,604 | D25,950 $6,430 W25,723 $6,884 W16,091 $26,148 |
| ★COMEX:SI1! | Silver Futures | 68.785 | 14 계좌 | W74 $26,075 | D61 $38,925 |
| COMEX_MINI:QI1! | E-mini Silver Futures | 68.8 | 5 규정 | W74 $13,000 | D61 $19,500 |
| COMEX_MINI:SIL1! | Micro Silver Futures | 68.785 | 10 규정 | W74 $5,215 | D61 $7,785 |
| COMEX:SIC1! | 100-Ounce Silver Futures | 68.79 | 10 규정 | W74 $521 | D61 $779 |
| ★COMEX:GC1! | Gold Futures | 4,715 | 10 계좌 | W1,853 $286,200 D4,982 $26,700 D5,120 $40,500 | — |
| COMEX:1OZ1! | 1-Ounce Gold Futures | 4,677 | 25 규정 | D4,982 $305 D5,120 $443 | D4,314 $363 |
| COMEX_MINI:QO1! | Gold (Mini) Futures | 4,678 | 10 규정 | W1,853 $141,250 D4,060 $30,900 D4,982 $15,200 D5,120 $22,100 | — |
| COMEX_MINI:MGC1! | Micro Gold Futures | 4,715 | 100 규정 | W1,853 $28,620 D4,982 $2,670 D5,120 $4,050 | — |
| ★CBOT:ZW1! | Chicago SRW Wheat Futures | 706.25 | 25 규정 | — | W631 $3,762 M563 $7,162 |
| CBOT_MINI:XW1! | Mini-sized Chicago SRW Whe | 706.625 | 5 규정 | — | W631 $756 M563 $1,436 |
| CBOT_MINI:MZW1! | Micro Wheat Futures | 706 | 5 규정 | — | W631 $375 |
| ★CME:ETH1! | Ether Futures | 2,504 | 1 규정 | D2,962 $22,900 W2,980 $23,800 D3,132 $31,400 D3,654 $57,500 | W2,334 $8,500 D2,304 $10,000 |
| CME:MET1! | Micro Ether Futures | 2,504 | 25 규정 | D2,962 $46 W2,980 $48 D3,132 $63 | W2,334 $17 D2,304 $20 |
| ★CME:BTC1! | Bitcoin Futures | 79,845 | 1 규정 | W84,257 $22,060 W89,250 $47,025 D91,440 $57,975 M91,654 $59,045 | W30,458 $246,935 |
| CME:MBT1! | Micro Bitcoin Futures | 79,825 | 25 규정 | W84,257 $443 W89,250 $942 D91,440 $1,162 M91,654 $1,183 | W30,458 $4,937 |
| ★CBOT:ZL1! | Soybean Oil Futures | 67.09 | 25 규정 | — | W63 $2,454 M58 $5,454 M31 $21,654 |
| CBOT_MINI:MZL1! | Micro Soybean Oil Futures | 66.96 | 5 규정 | — | D57 $598 W55 $718 |
| ★CME_MINI:ES1! | E-mini S&P 500 Futures | 7,679 | 13 계좌 | — | W6,969 $35,500 W6,083 $79,800 W4,693 $149,300 |
| CME_MINI:MES1! | Micro E-mini S&P 500 Index | 7,680 | 130 계좌 | — | W6,969 $3,555 W6,083 $7,985 W4,693 $14,935 |
| ★NYMEX:RB1! | RBOB Gasoline Futures | 2.9661 | 25 규정 | — | M3 $1,424 W3 $1,424 M2 $40,576 W2 $40,576 |
| ★CBOT:UB1! | Ultra U.S. Treasury Bond F | 111 | 45 계좌 | W118 $7,000 D121 $10,000 M187 $76,000 W192 $81,000 | — |
| CBOT:MWN1! | Micro Ultra U.S. Treasury | 110.9375 | 5 규정 | W118 $706 D120 $906 | — |
| ★CBOT:ZC1! | Corn Futures | 497 | 25 규정 | D398 $4,950 W585 $4,400 W673 $8,800 | W465 $1,600 D460 $1,850 |
| CBOT_MINI:XC1! | Mini-Corn Futures | 497 | 5 규정 | D398 $990 W585 $880 W673 $1,760 | W465 $320 D460 $370 |
| CBOT_MINI:MZC1! | Micro Corn Futures | 522 | 5 규정 | D399 $615 D472 $250 | W467 $275 D460 $310 |
| ★CME_MINI:RTY1! | E-mini Russell 2000 Index | 3,007 | 33 계좌 | — | W2,665 $17,100 M2,290 $35,850 M1,600 $70,350 |
| CME_MINI:M2K1! | Micro E-mini Russell 2000 | 3,007 | 330 계좌 | — | W2,665 $1,710 M2,290 $3,585 M1,600 $7,035 |
| ★NYMEX:HO1! | NY Harbor ULSD Futures | 4.1946 | 25 규정 | W3 $50,173 | W3 $50,173 |
| ★CBOT:ZB1! | U.S. Treasury Bond Futures | 109.625 | 45 계좌 | W115 $5,375 W136 $26,375 W154 $44,375 M158 $48,375 | — |
| ★CBOT:ZS1! | Soybean Futures | 1,226 | 25 규정 | D1,030 $9,800 W1,288 $3,100 W1,665 $21,950 | — |
| CBOT_MINI:XK1! | Mini Soybean Futures | 1,225 | 5 규정 | D1,116 $1,090 W1,284 $590 W1,665 $4,400 | — |
| ★CBOT:ZN1! | 10-Year T-Note Futures | 108.4844 | 46 계좌 | W112 $3,516 W117 $8,516 M132 $23,516 W132 $23,516 | — |
| ★CME:XRP1! | XRP Futures | 1.5165 | 1 규정 | W2 $24,175 | W1 $25,825 W1 $25,825 D1 $25,825 D1 $25,825 |
| CME:MXP1! | Micro XRP Futures | 1.5215 | 5 규정 | W2 $1,196 | W1 $1,304 W1 $1,304 D1 $1,304 D1 $1,304 |
| ★CME:SOL1! | SOL Futures | 97.25 | 1 규정 | D123 $12,875 W129 $15,875 | D94 $1,625 W88 $4,625 D80 $8,625 |
| CME:MSL1! | Micro SOL Futures | 97.3 | 5 규정 | D123 $642 W129 $792 | D94 $82 W88 $232 D80 $432 |
| ★CBOT:TN1! | Ultra 10-Year U.S. Treasur | 110.3125 | 45 계좌 | W114 $3,688 D114 $3,688 W121 $10,688 W126 $15,688 | — |
| CBOT:MTN1! | Micro Ultra 10-Year U.S. T | 110.2969 | 5 규정 | W114 $370 D114 $370 | — |
| ★CBOT_MINI:YM1! | E-mini Dow Jones Industria | 53,513 | 18 계좌 | — | W35,877 $88,180 |
| CBOT_MINI:MYM1! | Micro E-mini Dow Jones Ind | 53,510 | 187 계좌 | — | W35,877 $8,816 |
| ★NYMEX:PL1! | Platinum Futures | 1,899 | 25 규정 | W1,990 $4,550 | W1,417 $24,100 W1,225 $33,700 |
| ★CBOT:ZF1! | 5-Year T-Note Futures | 106.2812 | 47 계좌 | W111 $4,719 M124 $17,719 | — |
| ★COMEX:HG1! | Copper Futures | 6.6175 | 25 규정 | D4 $65,438 D6 $15,438 | M3 $90,438 |
| COMEX_MINI:QC1! | E-mini Copper Futures | 6.626 | 5 규정 | D6 $7,825 | W6 $7,825 M3 $45,325 |
| COMEX_MINI:MHG1! | Micro Copper Futures | 6.618 | 25 규정 | D4 $6,545 D6 $1,545 | — |
| ★CBOT:ZM1! | Soybean Meal Futures | 329.6 | 25 규정 | M394 $6,440 | — |
| ★CBOT:ZT1! | 2-Year T-Note Futures | 102.9453 | 24 계좌 | W110 $14,109 W110 $14,109 | — |
| ★CME:6J1! | Japanese Yen Futures | 0.0063 | 25 규정 | M0 $78,706 W0 $78,706 D0 $78,706 D0 $78,706 | — |
| CME_MINI:J71! | E-mini Japanese Yen Future | 0.0063 | 5 규정 | M0 $39,331 W0 $39,331 D0 $39,331 D0 $39,331 | — |
| CME_MINI:MJY1! | Micro JPY/USD Futures | 0.0063 | 5 규정 | D0 $7,868 D0 $7,868 | — |
| ★CME:HE1! | Lean Hog Futures | 81.15 | 25 규정 | M86 $1,940 D92 $4,340 D93 $4,740 W94 $5,140 | D90 $3,540 |
| ★CME:NKD1! | Nikkei (USD) Futures | 65,340 | 10 규정 | — | W56,810 $42,650 |
