시세 기준 2026-09-11 10:48 · 증거금 = 명목가치(가격 × 포인트가치) ÷ 20 (레버리지 20배) · 대회 시작잔고 $250,000 기준
| 계약 규격 | 증거금 · 20배 레버리지 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열 | 종목 | 틱 크기 | 틱 가치 (1계약) | 규정한도 | 1계약 증거금 | $250K 기준 최대수량 | 그 수량의 증거금 | 풀수량 한틱 손익 |
| 지수 | ||||||||
| 나스닥100NQ | 대형 NQ 나스닥100 | 0.25 | $5.00 | 100개 | $29,129 | 8개 | $233,030 | $500.00 |
| 마이크로 MNQ 마이크로 나스닥 | 0.25 | $0.50 | 500개 | $2,913 | 85개 | $247,571 | $250.00 | |
| S&P500ES | 대형 ES S&P500 | 0.25 | $12.50 | 100개 | $19,024 | 13개 | $247,309 | $1,250.00 |
| 마이크로 MES 마이크로 S&P | 0.25 | $1.25 | 500개 | $1,902 | 131개 | $249,219 | $625.00 | |
| 다우YM | 대형 YM 다우 | 1 | $5.00 | 100개 | $13,054 | 19개 | $248,021 | $500.00 |
| 마이크로 MYM 마이크로 다우 | 1 | $0.50 | 500개 | $1,305 | 191개 | $249,327 | $250.00 | |
| 러셀2000RTY | 대형 RTY 러셀2000 | 0.1 | $5.00 | 100개 | $7,244 | 34개 | $246,313 | $500.00 |
| 마이크로 M2K 마이크로 러셀 | 0.1 | $0.50 | 500개 | $725 | 345개 | $249,961 | $250.00 | |
| S&P 미드캡EMD | 대형 EMD S&P 미드캡 | 0.1 | $10.00 | 25개 | $18,594 | 13개 | $241,728 | $250.00 |
| 닛케이225NKD | 대형 NKD 닛케이225 | 5 | $25.00 | 10개 | $15,811 | 10개 | $158,112 | $250.00 |
| 마이크로 MNK 마이크로 닛케이 ※ | 5 | $2.50 | 5개 | $1,648 | 5개 | $8,241 | $12.50 | |
| 금속 | ||||||||
| 금GC | 대형 GC 금 | 0.1 | $10.00 | 100개 | $21,864 | 11개 | $240,509 | $1,000.00 |
| 미니 QO 미니 금 | 0.25 | $12.50 | 10개 | $10,828 | 10개 | $108,281 | $125.00 | |
| 마이크로 MGC 마이크로 금 | 0.1 | $1.00 | 100개 | $2,187 | 100개 | $218,690 | $100.00 | |
| 1온스 1OZ 1온스 금 | 0.25 | $0.25 | 25개 | $217 | 25개 | $5,425 | $6.25 | |
| 은SI | 대형 SI 은 | 0.005 | $25.00 | 25개 | $16,016 | 15개 | $240,244 | $625.00 |
| 미니 SIL 미니 은 | 0.005 | $5.00 | 10개 | $3,204 | 10개 | $32,042 | $50.00 | |
| 미니 QI 미니 은(QI) | 0.0125 | $31.25 | 5개 | $8,012 | 5개 | $40,062 | $156.25 | |
| 마이크로 SIC 마이크로 은 | 0.01 | $1.00 | 10개 | $320 | 10개 | $3,203 | $10.00 | |
| 구리HG | 대형 HG 구리 | 0.0005 | $12.50 | 25개 | $8,178 | 25개 | $204,453 | $312.50 |
| 미니 QC 미니 구리 | 0.002 | $25.00 | 5개 | $4,095 | 5개 | $20,475 | $125.00 | |
| 마이크로 MHG 마이크로 구리 | 0.0005 | $1.25 | 25개 | $818 | 25개 | $20,439 | $31.25 | |
| 백금PL | 대형 PL 백금 | 0.1 | $5.00 | 25개 | $4,466 | 25개 | $111,638 | $125.00 |
| 에너지 | ||||||||
| WTI원유CL | 대형 CL WTI원유 | 0.01 | $10.00 | 100개 | $5,112 | 48개 | $245,376 | $1,000.00 |
| 미니 QM 미니 원유 | 0.025 | $12.50 | 10개 | $2,556 | 10개 | $25,562 | $125.00 | |
| 마이크로 MCL 마이크로 원유 | 0.01 | $1.00 | 100개 | $511 | 100개 | $51,120 | $100.00 | |
| 천연가스NG | 대형 NG 천연가스 | 0.001 | $10.00 | 25개 | $1,417 | 25개 | $35,413 | $250.00 |
| 미니 QG 미니 가스 | 0.005 | $12.50 | 5개 | $354 | 5개 | $1,772 | $62.50 | |
| 마이크로 MNG 마이크로 가스 | 0.001 | $1.00 | 10개 | $142 | 10개 | $1,416 | $10.00 | |
| 가솔린RB | 대형 RB 가솔린 | 0.0001 | $4.20 | 25개 | $7,148 | 25개 | $178,700 | $105.00 |
| 난방유HO | 대형 HO 난방유 | 0.0001 | $4.20 | 25개 | $10,676 | 23개 | $245,543 | $105.00 |
| 크립토 | ||||||||
| 비트코인BTC | 대형 BTC 비트코인 | 5 | $25.00 | 1개 | $19,229 | 1개 | $19,229 | $25.00 |
| 마이크로 MBT 마이크로 비트 | 5 | $0.50 | 25개 | $384 | 25개 | $9,608 | $12.50 | |
| 이더리움ETH | 대형 ETH 이더리움 | 0.5 | $25.00 | 1개 | $6,139 | 1개 | $6,139 | $25.00 |
| 마이크로 MET 마이크로 이더 | 0.5 | $0.05 | 25개 | $12 | 25개 | $307 | $1.25 | |
| 솔라나SOL | 대형 SOL 솔라나 | 0.05 | $25.00 | 1개 | $2,476 | 1개 | $2,476 | $25.00 |
| 마이크로 MSL 마이크로 솔라나 | 0.05 | $1.25 | 5개 | $124 | 5개 | $618 | $6.25 | |
| 리플XRP | 대형 XRP 리플 | 0.0005 | $25.00 | 1개 | $3,360 | 1개 | $3,360 | $25.00 |
| 마이크로 MXP 마이크로 리플 | 0.0005 | $1.25 | 5개 | $168 | 5개 | $839 | $6.25 | |
| 통화 | ||||||||
| 유로6E | 대형 6E 유로 | 0.00005 | $6.25 | 25개 | $7,285 | 25개 | $182,133 | $156.25 |
| 미니 E7 미니 유로 | 0.0001 | $6.25 | 10개 | $3,643 | 10개 | $36,428 | $62.50 | |
| 마이크로 M6E 마이크로 유로 | 0.0001 | $1.25 | 25개 | $728 | 25개 | $18,212 | $31.25 | |
| 엔6J | 대형 6J 엔 | 0.0000005 | $6.25 | 25개 | $4,082 | 25개 | $102,055 | $156.25 |
| 미니 J7 미니 엔 | 0.000001 | $6.25 | 5개 | $2,039 | 5개 | $10,197 | $31.25 | |
| 마이크로 MJY 마이크로 엔 | 0.000001 | $1.25 | 5개 | $408 | 5개 | $2,039 | $6.25 | |
| 파운드6B | 대형 6B 파운드 | 0.0001 | $6.25 | 25개 | $4,223 | 25개 | $105,586 | $156.25 |
| 마이크로 M6B 마이크로 파운드 | 0.0001 | $0.6250 | 10개 | $422 | 10개 | $4,223 | $6.25 | |
| 호주달러6A | 대형 6A 호주달러 | 0.00005 | $5.00 | 25개 | $3,576 | 25개 | $89,388 | $125.00 |
| 마이크로 M6A 마이크로 호주달러 | 0.0001 | $1.00 | 25개 | $358 | 25개 | $8,938 | $25.00 | |
| 캐나다달러6C | 대형 6C 캐나다달러 | 0.00005 | $5.00 | 25개 | $3,630 | 25개 | $90,738 | $125.00 |
| 마이크로 MCD 마이크로 캐나다 | 0.0001 | $1.00 | 10개 | $363 | 10개 | $3,630 | $10.00 | |
| 스위스프랑6S | 대형 6S 스위스프랑 | 0.00005 | $6.25 | 25개 | $7,772 | 25개 | $194,305 | $156.25 |
| 마이크로 MSF 마이크로 스위스 | 0.0001 | $1.25 | 5개 | $777 | 5개 | $3,887 | $6.25 | |
| 뉴질랜드달러6N | 대형 6N 뉴질랜드달러 | 0.00005 | $5.00 | 25개 | $2,915 | 25개 | $72,887 | $125.00 |
| 채권·금리 | ||||||||
| 10년물 국채ZN | 대형 ZN 10년물 국채 | 0.015625 | $15.6250 | 100개 | $5,313 | 47개 | $249,724 | $1,562.50 |
| 마이크로 10Y 마이크로 10년 | 0.001 | $1.00 | 5개 | $247 | 5개 | $1,234 | $5.00 | |
| 30년물 국채ZB | 대형 ZB 30년물 국채 | 0.03125 | $31.25 | 100개 | $5,331 | 46개 | $245,238 | $3,125.00 |
| 마이크로 30Y 마이크로 30년 | 0.001 | $1.00 | 1개 | $264 | 1개 | $264 | $1.00 | |
| 5년물ZF | 대형 ZF 5년물 | 0.0078125 | $7.8125 | 100개 | $5,234 | 47개 | $245,997 | $781.25 |
| 마이크로 5YY 마이크로 5년 | 0.001 | $1.00 | 1개 | $191 | 1개 | $191 | $1.00 | |
| 2년물ZT | 대형 ZT 2년물 | 0.00390625 | $7.8125 | 100개 | $10,219 | 24개 | $245,259 | $781.25 |
| 마이크로 2YY 마이크로 2년 | 0.001 | $1.00 | 1개 | $219 | 1개 | $219 | $1.00 | |
| 울트라 장기UB | 대형 UB 울트라 장기 | 0.03125 | $31.25 | 100개 | $5,398 | 46개 | $248,328 | $3,125.00 |
| 마이크로 MWN 마이크로 울트라 | 0.03125 | $3.1250 | 5개 | $540 | 5개 | $2,700 | $15.6250 | |
| 울트라 10년TN | 대형 TN 울트라 10년 | 0.015625 | $15.6250 | 100개 | $5,386 | 46개 | $247,753 | $1,562.50 |
| 마이크로 MTN 마이크로 울트라10 | 0.015625 | $1.5625 | 5개 | $538 | 5개 | $2,692 | $7.8125 | |
| 3년물Z3N | 대형 Z3N 3년물 | 0.00390625 | $7.8125 | 10개 | $10,324 | 10개 | $103,238 | $78.1250 |
| 연방기금ZQ | 대형 ZQ 연방기금 | 0.005 | $20.8350 | 25개 | $20,041 | 12개 | $240,494 | $520.8750 |
| SOFR 1개월SR1 | 대형 SR1 SOFR 1개월 | 0.0025 | $10.4175 | 25개 | $20,060 | 12개 | $240,719 | $260.4375 |
| SOFR 3개월SR3 | 대형 SR3 SOFR 3개월 | 0.0025 | $6.25 | 100개 | $12,012 | 20개 | $240,244 | $625.00 |
| 곡물·축산 | ||||||||
| 옥수수ZC | 대형 ZC 옥수수 | 0.25 | $12.50 | 25개 | $1,324 | 25개 | $33,094 | $312.50 |
| 미니 XC 미니 옥수수 | 0.125 | $1.25 | 5개 | $265 | 5개 | $1,324 | $6.25 | |
| 마이크로 MZC 마이크로 옥수수 | 0.5 | $2.50 | 5개 | $133 | 5개 | $663 | $12.50 | |
| 밀ZW | 대형 ZW 밀 | 0.25 | $12.50 | 25개 | $1,838 | 25개 | $45,938 | $312.50 |
| 미니 XW 미니 밀 | 0.125 | $1.25 | 5개 | $367 | 5개 | $1,837 | $6.25 | |
| 마이크로 MZW 마이크로 밀 | 0.5 | $2.50 | 5개 | $184 | 5개 | $919 | $12.50 | |
| 대두ZS | 대형 ZS 대두 | 0.25 | $12.50 | 25개 | $3,313 | 25개 | $82,828 | $312.50 |
| 미니 XK 미니 대두 | 0.125 | $1.25 | 5개 | $662 | 5개 | $3,312 | $6.25 | |
| 마이크로 MZS 마이크로 대두 | 0.5 | $2.50 | 5개 | $331 | 5개 | $1,657 | $12.50 | |
| 대두유ZL | 대형 ZL 대두유 | 0.01 | $6.00 | 25개 | $2,153 | 25개 | $53,828 | $150.00 |
| 마이크로 MZL 마이크로 대두유 | 0.02 | $1.20 | 5개 | $214 | 5개 | $1,071 | $6.00 | |
| 대두박ZM | 대형 ZM 대두박 | 0.1 | $10.00 | 25개 | $1,770 | 25개 | $44,250 | $250.00 |
| 마이크로 MZM 마이크로 대두박 | 0.2 | $2.00 | 5개 | $174 | 5개 | $872 | $10.00 | |
| 귀리ZO | 대형 ZO 귀리 | 0.25 | $12.50 | 5개 | $934 | 5개 | $4,672 | $62.50 |
| 쌀ZR | 대형 ZR 쌀 | 0.005 | $10.00 | 5개 | $1,602 | 5개 | $8,010 | $50.00 |
| 생우LE | 대형 LE 생우 | 0.025 | $10.00 | 25개 | $4,356 | 25개 | $108,912 | $250.00 |
| 돈육HE | 대형 HE 돈육 | 0.025 | $10.00 | 25개 | $1,663 | 25개 | $41,575 | $250.00 |
| 비육우GF | 대형 GF 비육우 | 0.025 | $12.50 | 10개 | $8,189 | 10개 | $81,888 | $125.00 |
| 우유DC | 대형 DC 우유 | 0.01 | $20.00 | 5개 | $1,615 | 5개 | $8,075 | $100.00 |
| 목재LBR | 대형 LBR 목재 | 0.5 | $13.75 | 5개 | $795 | 5개 | $3,977 | $68.75 |
• 규정한도 = 대회 규칙의 종목별 최대 보유 계약수(포지션 한도). 필요증거금은 시세에 따라 매일 움직입니다 — 이 표는 2026-09-11 10:48 시세로 계산한 값입니다.
• $250K 기준 최대수량 = 규정한도와 「$250,000(모든 참가자 공통 시작잔고) ÷ 1계약 증거금」 중 작은 쪽 — 특정 계좌가 아니라 대회 규칙 기준의 일반 계산입니다. 초록이면 규정이 천장, 빨강이면 잔고가 먼저 막힙니다. 이미 잡힌 포지션의 증거금은 따로 빼야 합니다.
• 틱 가치 = 가격이 1틱 움직일 때 1계약 손익(계약 규격이라 변하지 않음). 「풀수량 한틱 손익」 = 틱 가치 × 규정한도 — 규정한도까지 다 잡았을 때 한 틱마다 흔들리는 금액입니다.
• 거래 60회/분 이상은 1시간 이상 거래 정지. 순위는 실현손익만 집계, 대회 종료 시 전 포지션 자동 청산.
📝 최신 아이디어 · ENERGY 5: Four Oils Are One Bet, Gas Is Its Own (2026-09-11)